29 Sep SG ESG / Kupferdreh gewinnt mit 5:3 gegen DJK GW E-Werden/H. 2
Am 26.09.2020 traf die 1.Mannschaft der ESG/Kupferdreh auf die DJK GW E-Werden/H. 2
Ergebnisse
HD1 | Michael Brebeck/Pascal Honermann | – | Sebastian Menzel/Sebastian Becker | 14-21 12-21 |
HD2 | Kay Jansen/Christopher Kurz | – | Marco Jeruschkat/Fabian Strotmann | 18-21 19-21 |
DD | Lisa Blodau/Hanne Ermann | – | Laura Helbig/Kathrin Baltes | 21-18 21-16 |
HE1 | Michael Brebeck | – | Sebastian Menzel | 21-17 18-21 17-21 |
HE2 | Pascal Honermann | – | Sebastian Becker | 12-21 14-21 |
HE3 | Christopher Kurz | – | Fabian Strotmann | 14-21 10-21 |
DE | Lisa Blodau | – | Laura Helbig | 21-14 21-10 |
GD | Kay Jansen/Hanne Ermann | – | Jörg Mählmann/Kathrin Baltes | 22-20 21-0 Aufgabe durch Gast |
Aufgabe durch Verletzung in einem sehr engem Spiel von Katrin Baltes. Wir wünschen ihr von Herzen gute Besserung und eine schnelle Genesung! Hoffentlich ist sie bis zur Rückrunde wieder fit!